Focos LED Industriales
30-200 vatios
45° / 120° anglo de rayo
| Voltaje de Entrada | 85-265Vac, 50/60Hz | |
| Factor de poder | >0.95 | |
| Potencia | 30-200 vatios | |
| Eficacia Luminosa | 90-100 LM/W | |
| Eficacia de la Lámpara | >80% | |
| Illuminance Uniformity | >0.5 | |
| Anglo de rayo | 45° / 120° | |
| LED | Bridgelux, Epistar | |
| CCT | WW | 2700K – 3200K – 3700K |
| PW | 4500K – 5000K – 5500K | |
| CW | 6000K – 6500K – 7000K | |
| CRI | WW | Ra>70 |
| PW, CW | Ra>75 | |
| Temperatura ambiente de trabajo | -40℃ ~ +55℃ | |
| Temperatura ambiente del almacenaje | -25℃ ~ +65℃ | |
| Grado de protección | IP65 | |
| Vida | 50,000h | |
| Color de lámpara | Negro, Gris | |
Related Products
Proyector LED (S3)
100w-1000w, 130LM/WLED Flood Light (S1)
10w-150w, BridgeLux



