Focos LED Industriales
30-200 vatios
45° / 90° / 120° anglo de rayo
Voltaje de Entrada | 100-277Vac, 50/60Hz | |
Factor de poder | >0.95 | |
Potencia | 30-200 vatios | |
Eficacia Luminosa | 120 LM/W | |
Eficacia de la Lámpara | 90-100 LM/W | |
Illuminance Uniformity | >0.5 | |
Anglo de rayo | 45° / 90° / 120° | |
LED | Epistar, Bridgelux, Cree, Philips | |
CCT | WW | 2700K – 3200K – 3700K |
PW | 4500K – 5000K – 5500K | |
CW | 6000K – 6500K – 7000K | |
CRI | WW | Ra>70 |
PW, CW | Ra>75 | |
Temperatura ambiente de trabajo | -40℃ ~ +55℃ | |
Temperatura ambiente del almacenaje | -25℃ ~ +65℃ | |
Vida | 50,000h | |
Color de lámpara | Negro, Gris |
Related Products
![Proyector LED (S3)](http://www.feellights.com/wp-content/uploads/2013/12/led-flood-light-fls4003-420x280.jpg)
Proyector LED (S3)
100w-1000w, 130LM/WLED Flood Light (S1)
10w-150w, BridgeLux![Proyector LED (S4)](http://www.feellights.com/wp-content/uploads/2014/08/f4080-420x280.jpg)