Luz LED para Aparcamiento
Modelo | Voltaje de Entrada | Potencia | CRI | Luminosa | Peso Neto |
PAL1024 | AC100V-277V | 24 vatios | ≥70 | 2160 LM | 4.5KG |
PAL1048 | AC100V-277V | 48 vatios | ≥70 | 4320 LM | 4.5KG |
PAL1060 | AC100V-277V | 60 vatios | ≥70 | 5400 LM | 4.5KG |
PAL2080 | AC100V-277V | 80 vatios | ≥70 | 7600 LM | 6.8KG |
PAL2100 | AC100V-277V | 100 vatios | ≥70 | 9500 LM | 6.8KG |
PAL2120 | AC100V-277V | 120 vatios | ≥70 | 11400 LM | 6.8KG |
PAL2150 | AC100V-277V | 150 vatios | ≥70 | 14200 LM | 6.8KG |
LED: SAMSUNG, CREE | |||||
3000K 4000K 5000K | |||||
PF>0.95 | |||||
La eficacia del conductor >0.9 | |||||
IP65 | |||||
Temperatura ambiente de trabajo: -40°C ~ 45°C | |||||
Temperatura ambiente del almacenaje: -40°C ~ 60°C |
- •La iluminación de la distribución bien es diseñada para el camino de parque y el aparcamiento.
•El hueco hacia fuera el diseño de fregadero de calor hace la lámpara con más ligereza y la disipación de calor buena.
•El anglo de instalación puede ser ajustado de-90 ° a +90 °, conveniente para el poste vertical en el aparcamiento el área / el parque / el jardín