Iluminación Vial LED
Modelo | CRI | Flujo Luminoso | Potencia | Dimensión (mm) | Peso (kg) |
SL2-60W | ≥70 | 5850 LM | 65±5W | 461*307*127 | 5.5 kg |
SL2-90W | ≥70 | 9000 LM | 100±5W | 526*307*127 | 6.0 kg |
SL2-120W | ≥70 | 12150 LM | 135±8W | 591*307*127 | 6.5 kg |
SL2-150W | ≥70 | 14850 LM | 165±8W | 656*307*127 | 7.0 kg |
SL2-180W | ≥70 | 18000 LM | 200±10W | 721*307*127 | 7.5 kg |
SL2-210W | ≥70 | 20700 LM | 230±10W | 786*307*127 | 8.2 kg |
PHILIPS Rebel ES LED | |||||
3000K 4000K 5000K | |||||
100V~277Vac, 50/60Hz | |||||
Factor de poder >0.95 | |||||
Eficacia de conducto >0.9 | |||||
Grado de protección: IP65 | |||||
Temperatura ambiente de trabajo: -40°C ~ 45°C | |||||
Temperatura ambiente del almacenaje: -40°C ~ 60°C |
- Diseño modular, eficacia ligera(de luz) hasta 95LM/W.
- La caja de poder puede estar abierta sin el instrumento, para el mantenimiento fácil.
- El anglo de instalación puede ser ajustado de-15 ° a +15 °.
- Equipado con 120 Philips LM/W CONDUJO, que proporciona la consistencia uniforme en color.
Usos:
Iluminación de calle, el aparcamiento, camino residencial.