Iluminación Vial LED (SL760)
SL760-120W, SL760-150W
| Voltaje de Entrada | AC85V-265V, 50/60Hz; DC24V | |
| Factor de poder | > 0.95 | |
| Cantidad de LED | 2 | |
| Potencia en vatios | 120w / 150w | |
| Eficacia LED Luminosa | 100 LM/W | |
| La Eficacia de la Lámpara | > 87 % | |
| Iluminación de Tipo de Distribución | Tipo III | |
| Illuminance Uniformidad | > 0.4 | |
| CCT | 2700-7000K | |
| CRI | >70 | |
| Temperatura ambiente de trabajo | -40℃ ~ +55℃ | |
| Temperatura ambiente del almacenaje | -25℃ ~ +65℃ | |
| Grado de protección | IP65 | |
| Vida | 50,000h | |
| Color de lámpara | Blanco, Gris | |
Related Products
Iluminación Vial LED (SL880)
160-200wIluminación Vial LED (SL650)
50-100w

